Машина посудомоечная тунэльная МПТ-2000-М
(с сушкой и блоком предварительной мойки)
Характеристики
Напряжение, В. | 380В / 50Гц. |
Мощность, кВт. | 50 |
Варианты программ | Две скорости летны конвеера. (Два режимоа мойки) |
Водяной насос | 0,35 кВт. 2800 об/мин x 2шт. |
Бойлер | 50 л. |
Расход воды на 1цикл | 1.5 литра/корзина |
Размеры корзины, мм. | 500х500 |
Одна корзина | 16-14 тарелок |
Производительность | 120-130 корзин в час |
Габаритные размеры (д/ш/в), мм. | 2790x830x1850 |
Вес, кг. | 378 |
Описание
Комплектация. |
|
Мощность. |
|
|
Градусы. |
Материал изготовления. |
|
Сливное отверстие. |
|
Скорость ленты. Две скорости летны конвеера. (Два режимоа мойки) |