Комплектующие для ГК-16
(Взрыв-схема электропривода на ГК-16)
№ | Название | артикл | цена |
1 | моторедуктор | 19432 | |
2 | |||
3 | стопорное кольцо | 11575 | |
4 | подшипник | 11279 | |
5 | 20645 | ||
6 | 15026 | ||
7 | |||
8 | 15830 | ||
9 | |||
10 |
(Взрыв-схема электропривода на ГК-16)
№ | Название | артикл | цена |
1 | моторедуктор | 19432 | |
2 | |||
3 | стопорное кольцо | 11575 | |
4 | подшипник | 11279 | |
5 | 20645 | ||
6 | 15026 | ||
7 | |||
8 | 15830 | ||
9 | |||
10 |